产品搜索
帕尔光学Pearl解像力投影检测器 RPT-201/ RPT-201T/RPT-107
摘要:帕尔光学Pearl解像力投影检测器 RPT-201/ RPT-201T/RPT-107分辨率投影检查器是进行组镜头评价的装置。将图表移动到被检镜头的焦点位置,通过反投影方式观察屏幕上的图表,进行镜头的评价。
帕尔光学Pearl解像力投影检测器 RPT-201/ RPT-201T/RPT-107分辨率投影检查器是进行组镜头评价的装置。将图表移动到被检镜头的焦点位置,通过反投影方式观察屏幕上的图表,进行镜头的评价。

| 型式 | RPT-201 | RPT-107 |
|---|---|---|
| 用途(被検物) | CCDカメラ用レンズ、CCTVレンズ、ITVレンズ、携帯電話用レンズ | |
| 最短フランジバック | マウント基準面より5mm | |
| 焦点調整範囲 | 前後移動量 25mm | |
| 移動量表示 | 0.01mmデジタル表示 | |
| レンズマウント受け | M72 × 1 | |
| 光源 | 24V 200W ハロゲンランプ | |
| チャート(オプション) | 2/3型サイズ以下 | |
| 消費電力 | AC100V/115V/200V/220V, 220W | AC100V/115V/200V/220V, 200W |
| 寸法、重量 | L320×H285×W255, 16kg | L465×H270×W200, 18kg |
| 付属品 | スペアランプ、スペアヒューズ、本体カバー、電源コード、取扱説明書 | |
RPT-107、RPT-108、RPT-201用标准图表框形状
| 名 称 | チャート外径 | チャート有効径 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | φ30mm | φ10mm | |
| Bタイプ | φ13mm | φ12mm | 250本/mm チャート用 |
| Cタイプ | φ13mm | φ12mm | 250本/mm チャート用、携帯電話レンズ用 |







